お客様の声21-30
アンケートNo.21
1、本件の結果について、ご感想をお教えください。 | ||
■本件の結果に大変満足 □満足 □普通 | ||
2、弁護士の対応はいかがでしたでしょうか? | ||
①親身な対応 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
②対応スピード | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
③分かりやすい説明 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
3、スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | ||
①親身な対応 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
②対応スピード | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
③分かりやすい説明 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
4、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか? | ||
■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □ご紹介 □その他 | ||
5、事務所一同皆様により満足頂ける事務所サービスを心がけております。些細なことでも結構ですので、改善点やご要望、お気づきになられた点をお聞かせ願います。 | ||
6、最後に担当した弁護士、スタッフにメッセージをお願いします。 | ||
保険会社の対応が(保険内容)とても低いということに驚きました。大変心強かったです。ありがとうございました。 |
アンケートNo.22
1、本件の結果について、ご感想をお教えください。 | ||
■本件の結果に大変満足 □満足 □普通 | ||
2、弁護士の対応はいかがでしたでしょうか? | ||
①親身な対応 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
②対応スピード | ||
□大変満足 ■満足 □普通 □不満 | ||
③分かりやすい説明 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
3、スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | ||
①親身な対応 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
②対応スピード | ||
□大変満足 ■満足 □普通 □不満 | ||
③分かりやすい説明 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
4、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか? | ||
■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □ご紹介 □その他 | ||
5、事務所一同皆様により満足頂ける事務所サービスを心がけております。些細なことでも結構ですので、改善点やご要望、お気づきになられた点をお聞かせ願います。 | ||
6、最後に担当した弁護士、スタッフにメッセージをお願いします。 | ||
寺尾先生、ありがとうございました。 |
アンケートNo.23
1、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか。 | ||
■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介
□看板 □紹介 |
||
離婚相談という文字をかかげたホームページを拝見し、先生のメッセージから親身になってくださると思いました。 | ||
2、当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 | ||
とても親切に対応下さいました。ありがとうございます。 |
アンケートNo.24
1、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか。 | ||
■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介
□看板 □紹介 |
||
お願いしやすい感じがしたから。 | ||
2、当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 | ||
良かったです。先生もしっかりした感じで、とにかく信用できる人という感じで良かったです。ありがとうございました。 |
アンケートNo.25
1、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか。 | ||
■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介
□看板 □紹介 |
||
離婚に詳しい弁護士がいらっしゃったので。 | ||
2、当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 | ||
わかりやすく説明していただきました。 |
アンケートNo.26
1、本件の結果について、ご感想をお教えください。 | ||
■本件の結果に大変満足 □満足 □普通 | ||
2、弁護士の対応はいかがでしたでしょうか? | ||
①親身な対応 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
②対応スピード | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
③分かりやすい説明 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
3、スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | ||
①親身な対応 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
②対応スピード | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
③分かりやすい説明 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
4、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか? | ||
■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □ご紹介 □その他
ホームページから先生の実直さが伝わってきました。委任前の相談では、ポイントを的確に押さえた対応をして頂き、スムーズに処理していただけそうだと確信し、お願いすることとしました。 |
||
5、事務所一同皆様により満足頂ける事務所サービスを心がけております。些細なことでも結構ですので、改善点やご要望、お気づきになられた点をお聞かせ願います。 | ||
協議・調停進行中における随時の電話相談対応や調停でのフォロー、ご説明など全ての局面で満足いく対応を頂くことができました。 | ||
6、最後に担当した弁護士、スタッフにメッセージをお願いします。 | ||
人生であまり経験することのない重大・深刻な局面で、不安一杯でしたが、先生に本当に救われました。今後のより一層のご発展・ご活躍を心よりお祈り申し上げます。 |
アンケートNo.27
1、本件の結果について、ご感想をお教えください。 | ||
■本件の結果に大変満足 □満足 □普通 | ||
2、弁護士の対応はいかがでしたでしょうか? | ||
①親身な対応 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
②対応スピード | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
③分かりやすい説明 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
3、スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | ||
①親身な対応 | ||
□大変満足 ■満足 □普通 □不満 | ||
②対応スピード | ||
□大変満足 ■満足 □普通 □不満 | ||
③分かりやすい説明 | ||
□大変満足 □満足 ■普通 □不満 | ||
4、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか? | ||
■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □ご紹介 □その他 | ||
5、事務所一同皆様により満足頂ける事務所サービスを心がけております。些細なことでも結構ですので、改善点やご要望、お気づきになられた点をお聞かせ願います。 | ||
6、最後に担当した弁護士、スタッフにメッセージをお願いします。 | ||
小さな件にていねいに対応して頂き自分でするつもりでしたが、相談してよかったと思います。 |
アンケートNo.28
1、本件の結果について、ご感想をお教えください。 | ||
□本件の結果に大変満足 ■満足 □普通 | ||
2、弁護士の対応はいかがでしたでしょうか? | ||
①親身な対応 | ||
□大変満足 ■満足 □普通 □不満 | ||
②対応スピード | ||
□大変満足 ■満足 □普通 □不満 | ||
③分かりやすい説明 | ||
□大変満足 ■満足 □普通 □不満 | ||
3、スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | ||
①親身な対応 | ||
□大変満足 ■満足 □普通 □不満 | ||
②対応スピード | ||
□大変満足 ■満足 □普通 □不満 | ||
③分かりやすい説明 | ||
□大変満足 □満足 ■普通 □不満 | ||
4、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか? | ||
■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □ご紹介 □その他 | ||
5、事務所一同皆様により満足頂ける事務所サービスを心がけております。些細なことでも結構ですので、改善点やご要望、お気づきになられた点をお聞かせ願います。 | ||
心地よい事務所でした。 | ||
6、最後に担当した弁護士、スタッフにメッセージをお願いします。 | ||
ありがとうございました。また何かの際にはお力をおかし下さい。 |
アンケートNo.29
1、本件の結果について、ご感想をお教えください。 | ||
□本件の結果に大変満足 ■満足 □普通 | ||
2、弁護士の対応はいかがでしたでしょうか? | ||
①親身な対応 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
②対応スピード | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
③分かりやすい説明 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
3、スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | ||
①親身な対応 | ||
□大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
②対応スピード | ||
□大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
③分かりやすい説明 | ||
□大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
4、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか? | ||
■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □ご紹介 □その他 | ||
5、事務所一同皆様により満足頂ける事務所サービスを心がけております。些細なことでも結構ですので、改善点やご要望、お気づきになられた点をお聞かせ願います。 | ||
6、最後に担当した弁護士、スタッフにメッセージをお願いします。 | ||
長期間に渡り、熱心にご対応頂き、感謝しております。 |
アンケートNo.30
1、本件の結果について、ご感想をお教えください。 | ||
□本件の結果に大変満足 ■満足 □普通 | ||
2、弁護士の対応はいかがでしたでしょうか? | ||
①親身な対応 | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
②対応スピード | ||
■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
③分かりやすい説明 | ||
□大変満足 ■満足 □普通 □不満 | ||
3、スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | ||
①親身な対応 | ||
□大変満足 ■満足 □普通 □不満 | ||
②対応スピード | ||
□大変満足 ■満足 □普通 □不満 | ||
③分かりやすい説明 | ||
□大変満足 ■満足 □普通 □不満 | ||
4、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか? | ||
■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □ご紹介 □その他 | ||
5、事務所一同皆様により満足頂ける事務所サービスを心がけております。些細なことでも結構ですので、改善点やご要望、お気づきになられた点をお聞かせ願います。 | ||
6、最後に担当した弁護士、スタッフにメッセージをお願いします。 | ||
離婚のことだけでなく、借金についてアドバイスいただき、両方が解決して良かったです。
ありがとうございました。 |
投稿者プロフィール
- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2021.04.14解決事例異母兄弟が主張してきた「依頼者の相続分を譲渡してもらう代わりに、依頼者に対して10万円を支払う」という案を撤回させ、「異母兄弟が遺産不動産を取得する代償金として、依頼者に対して130万円を支払う」という内容で遺産分割調停を成立させた事例
- 2020.08.12お客様の声お客様の声1~10
- 2020.08.12お客様の声お客様の声11-20
- 2020.08.12お客様の声お客様の声21-30