お客様の声11-20
![]() |
アンケートNo.11
| 1、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか。 | ![]() |
|
| ■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □紹介 | ||
| 地元近くというのがあり足を運びやすかったから。HPで安心感があった。 | ||
| 2、当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 | ||
| 親身になって頂き、感謝してます。 |
アンケートNo.12
| 1、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか。 | ![]() |
|
| ■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □紹介 | ||
| 2、当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 | ||
| 無料法律相談にもかかわらず、親切定年に対応していただき、すごく助かりました。ありがとうございました。 |
アンケートNo.13
| 1、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか。 | ![]() |
|
| ■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □紹介 | ||
| 自宅から比較的近く、HPの説明が分かりやすかったため。 | ||
| 2、当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 | ||
| 来所するまではうまく伝えられるか心配でしたが、とても親しみやすい先生で、素人にも分かりやすい言葉で親切、丁寧に説明いただいたので、好感が持てました。こちらも落ち着いて話ができました。 |
アンケートNo.14
| 1、本件の結果について、ご感想をお教えください。 | ![]() |
|
| ■本件の結果に大変満足 □満足 □普通 | ||
| 2、弁護士の対応はいかがでしたでしょうか? | ||
| ①親身な対応 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ②対応スピード | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ③分かりやすい説明 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| 3、スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | ||
| ①親身な対応 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ②対応スピード | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ③分かりやすい説明 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| 4、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか? | ||
| ■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □ご紹介 □その他 | ||
| 5、事務所一同皆様により満足頂ける事務所サービスを心がけております。些細なことでも結構ですので、改善点やご要望、お気づきになられた点をお聞かせ願います。 | ||
| 6、最後に担当した弁護士、スタッフにメッセージをお願いします。 | ||
| とても親切にお話を聞いて頂いて、不安な事もありましたが、安心してお話しすることが出来ました。ありがとうございました。 | ||
アンケートNo.15
| 1、本件の結果について、ご感想をお教えください。 | ![]() |
|
| ■本件の結果に大変満足 □満足 □普通 | ||
| 2、弁護士の対応はいかがでしたでしょうか? | ||
| ①親身な対応 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ②対応スピード | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ③分かりやすい説明 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| 3、スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | ||
| ①親身な対応 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ②対応スピード | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ③分かりやすい説明 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| 4、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか? | ||
| ■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □ご紹介 □その他 | ||
| 5、事務所一同皆様により満足頂ける事務所サービスを心がけております。些細なことでも結構ですので、改善点やご要望、お気づきになられた点をお聞かせ願います。 | ||
| 6、最後に担当した弁護士、スタッフにメッセージをお願いします。 | ||
| 大変親切に対応して頂き、結果も満足でした。ありがとうございます。 | ||
アンケートNo.16
| 1、本件の結果について、ご感想をお教えください。 | ![]() |
|
| ■本件の結果に大変満足 □満足 □普通 | ||
| 2、弁護士の対応はいかがでしたでしょうか? | ||
| ①親身な対応 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ②対応スピード | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ③分かりやすい説明 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| 3、スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | ||
| ①親身な対応 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ②対応スピード | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ③分かりやすい説明 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| 4、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか? | ||
| □インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □ご紹介 ■その他 市役所の法律相談 | ||
| 5、事務所一同皆様により満足頂ける事務所サービスを心がけております。些細なことでも結構ですので、改善点やご要望、お気づきになられた点をお聞かせ願います。 | ||
| 6、最後に担当した弁護士、スタッフにメッセージをお願いします。 | ||
| 100%以上の結果に満足しています。 | ||
アンケートNo.17
| 1、本件の結果について、ご感想をお教えください。 | ![]() |
|
| ■本件の結果に大変満足 □満足 □普通 | ||
| 2、弁護士の対応はいかがでしたでしょうか? | ||
| ①親身な対応 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ②対応スピード | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ③分かりやすい説明 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| 3、スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | ||
| ①親身な対応 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ②対応スピード | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ③分かりやすい説明 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| 4、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか? | ||
| □インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 ■ご紹介 □その他 | ||
| 5、事務所一同皆様により満足頂ける事務所サービスを心がけております。些細なことでも結構ですので、改善点やご要望、お気づきになられた点をお聞かせ願います。 | ||
| 6、最後に担当した弁護士、スタッフにメッセージをお願いします。 | ||
| ほんとうにありがとうございました。 | ||
アンケートNo.18
| 1、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか。 | ![]() |
|
| ■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □紹介 | ||
| 家から近く、HPの雰囲気からとても信頼のできる会社様(事務所)だと思った為 | ||
| 2、当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。 | ||
| とても親切で、お話もしやすく、気になっていた事に対して全て御相談できたので満足しています。 |
アンケートNo.19
| 1、本件の結果について、ご感想をお教えください。 | ![]() |
|
| ■本件の結果に大変満足 □満足 □普通 | ||
| 2、弁護士の対応はいかがでしたでしょうか? | ||
| ①親身な対応 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ②対応スピード | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ③分かりやすい説明 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| 3、スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | ||
| ①親身な対応 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ②対応スピード | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ③分かりやすい説明 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| 4、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか? | ||
| □インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 ■ご紹介 □その他 | ||
| 5、事務所一同皆様により満足頂ける事務所サービスを心がけております。些細なことでも結構ですので、改善点やご要望、お気づきになられた点をお聞かせ願います。 | ||
| 6、最後に担当した弁護士、スタッフにメッセージをお願いします。 | ||
| 大変お世話になりありがとうございました。 | ||
アンケートNo.20
| 1、本件の結果について、ご感想をお教えください。 | ![]() |
|
| ■本件の結果に大変満足 □満足 □普通 | ||
| 2、弁護士の対応はいかがでしたでしょうか? | ||
| ①親身な対応 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ②対応スピード | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ③分かりやすい説明 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| 3、スタッフの対応はいかがでしたでしょうか? | ||
| ①親身な対応 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| ②対応スピード | ||
| □大変満足 ■満足 □普通 □不満 | ||
| ③分かりやすい説明 | ||
| ■大変満足 □満足 □普通 □不満 | ||
| 4、当事務所を何でお知りになり、なぜ当事務所をご選択いただきましたか? | ||
| ■インターネットで検索 □電話帳 □弁護士会の紹介 □看板 □ご紹介 □その他 | ||
| 5、事務所一同皆様により満足頂ける事務所サービスを心がけております。些細なことでも結構ですので、改善点やご要望、お気づきになられた点をお聞かせ願います。 | ||
| 自分達だけで解決しようとした時、毎日不安でねむれない日々がありましたが、依頼してからは自分の思っている事や言いたい事が言えるのでとても楽になりよかったとの思いです。 | ||
| 6、最後に担当した弁護士、スタッフにメッセージをお願いします。 | ||
| 依頼して、解決するまで、親身に対応して下さり、安心して毎日を過ごすことができました。有難うございました。 | ||
投稿者プロフィール

- 大阪千里法律事務所、代表弁護士の寺尾浩と申します。当事務所では、豊中市・吹田市・箕面市を中心に、多くの相続問題を多く取り扱っております。依頼者の想いを十分にお聞きし、その想いを実現するために徹底した調査を行い、 専門的知識・経験豊富な弁護士が、依頼者の想いが最も反映された解決案を提示し、 その実現のために、全力を尽くします。 |当事務所の弁護士紹介はこちら















